
カームタウン近江今津 区画図
| 号地 | 土地面積 (平方メートル/坪) |
土地価格 | 号地 | 土地面積 (平方メートル/坪) |
土地価格 | ||
| 5 | 173.19 | 52.38坪 | 9,166,500 | 58 | 165.28 | 49.99坪 | 9,248,150 |
| 6 | 51.22 | 51.22坪 | 9,475,700 | 59 | 164.92 | 49.88坪 | 9,227,800 |
| 19 | 166.15 | 50.26坪 | 9,298,100 | 61 | 164.92 | 49.88坪 | 9,227,800 |
| 38 | 176.03 | 53.24坪 | 9,849,400 | 76 | 187.15 | 56.61坪 | 10,472,850 |
| 39 | 167.77 | 50.75坪 | 9,388,750 | 106 | 161.73 | 48.92坪 | 9,050,200 |
| 53 | 164.15 | 49.65坪 | 9,185,250 | 108 | 153.6 | 46.46坪 | 8,595,100 |
| 55 | 164.13 | 49.64坪 | 9,183,400 | 123 | 179.31 | 54.24坪 | 10,034,400 |



