
佇の森 区画図
| 区画番号 (シンボルツリー) |
土地面積 (平方メートル/坪) |
土地価格 | 区画番号 (シンボルツリー) |
土地面積 (平方メートル/坪) |
土地価格 | ||
| 1.スズランの木 | 135.95 | 41.12坪 | 契約済 | 8.ザクロ | 134.61 | 40.72坪 | 契約済 |
| 2.月桂樹 | 136.18 | 41.19坪 | 契約済 | 9.カリン | 140.80 | 42.59坪 | 契約済 |
| 3.かつら | 135.81 | 41.08坪 | 契約済 | 10.ミモザ | 133.37 | 40.34坪 | 契約済 |
| 4.エゴノキ | 159.99 | 48.40坪 | 契約済 | 11.紅葉 | 155.62 | 40.08坪 | 契約済 |
| 5.アンズ | 152.29 | 46.07坪 | 契約済 | 12.ハナミズキ | 141.66 | 42.85坪 | 1,412万円 |
| 6.柿 | 146.90 | 44.44坪 | 契約済 | ||||



