
ウィンディガーデン堅田 区画図
| 区画番号 | 土地面積 (平方メートル/坪) |
土地価格 | 区画番号 | 土地面積 (平方メートル/坪) |
土地価格 | ||
| 1号地 | 132.29 | 40.01坪 | ブログへ | 9号地 | 132.60 | 40.11坪 | 契約済 |
| 2号地 | 132.30 | 135.93坪 | 契約済 | 10号地 | 132.61 | 40.11坪 | 契約済 |
| 3号地 | 135.93 | 41.11坪 | 契約済 | 11号地 | 139.52 | 42.20坪 | 1,510万円 |
| 4号地 | 160.02 | 48.40坪 | 契約済 | 12号地 | 139.53 | 42.20坪 | 1,510万円 |
| 5号地 | 132.61 | 40.11坪 | 契約済 | 13号地 | 139.53 | 42.21坪 | 1,510万円 |
| 6号地 | 145.55 | 44.02坪 | 契約済 | 14号地 | 139.54 | 42.21坪 | 1,400万円 |
| 7号地 | 147.05 | 44.48坪 | 契約済 | 15号地 | 139.56 | 42.21坪 | 1,400万円 |
| 8号地 | 132.60 | 40.11坪 | 契約済 | 16号地 | 139.54 | 42.21坪 | 1,510万円 |



